Döviz Kurları
🔔 Kur Alarmı — Kıbrıs'ta ilk
Eşik koy; kur o seviyeyi geçince telefonuna bildirim gelsin. Ücretsiz, kişisel veri istemez.
TL
Şu an (canlı): 65,23 TL
12 Ekim 2026 için geçerli KKTC Merkez Bankası resmî kurları (₺ karşılığı) — Merkez Bankası ertesi iş gününün kurunu önceden açıklar.
| Birim | Alış | Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD AMERİKAN DOLARI | 49,13 | 49,22 | 49,09 | 49,29 |
| AUD AVUSTRALYA DOLARI | 34,21 | 34,43 | 34,05 | 34,64 |
| DKK DANİMARKA KRONU | 7,36 | 7,40 | 7,36 | 7,41 |
| EUR EURO | 55,11 | 55,21 | 55,07 | 55,29 |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 64,90 | 65,24 | 64,86 | 65,34 |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 58,99 | 59,37 | 58,90 | 59,46 |
| SEK İSVEÇ KRONU | 4,91 | 4,96 | 4,91 | 4,97 |
| CAD KANADA DOLARI | 34,48 | 34,64 | 34,36 | 34,77 |
| KWD KUVEYT DİNARI | 158,53 | 160,61 | 156,16 | 163,02 |
| NOK NORVEÇ KRONU | 5,12 | 5,16 | 5,12 | 5,17 |
| SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,09 | 13,11 | 12,99 | 13,21 |
| JPY JAPON YENİ | 30,97 | 31,17 | 30,85 | 31,29 |
Kaynak: KKTC Merkez Bankası günlük kur bülteni. Kurlar iş günlerinde güncellenir; yatırım tavsiyesi değildir.
Piyasalar
Gram Altın
6.619,71 ₺
Ons Altın
4.183,07 $
Brent Petrol
104,72 $
Bitcoin
82.978 $
Ethereum
2.506 $
Altın ve kripto verileri uluslararası piyasalardan 10 dakikada bir güncellenir; gram altın, ons fiyatı ve dolar kurundan hesaplanır.