Döviz Kurları
25 Ağustos 2026 — KKTC Merkez Bankası resmî kurları (₺ karşılığı)
| Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD AMERİKAN DOLARI | 47.9924 | 48.0788 | 47.9588 | 48.1510 |
| AUD AVUSTRALYA DOLARI | 34.2993 | 34.5229 | 34.1415 | 34.7301 |
| DKK DANİMARKA KRONU | 7.4785 | 7.5152 | 7.4733 | 7.5325 |
| EUR EURO | 55.9939 | 56.0948 | 55.9547 | 56.1789 |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 65.3151 | 65.6556 | 65.2694 | 65.7541 |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 59.6969 | 60.0802 | 59.6074 | 60.1703 |
| SEK İSVEÇ KRONU | 5.0366 | 5.0888 | 5.0331 | 5.1005 |
| CAD KANADA DOLARI | 34.6383 | 34.7945 | 34.5101 | 34.9267 |
| KWD KUVEYT DİNARI | 155.5775 | 157.6132 | 153.2438 | 159.9774 |
| NOK NORVEÇ KRONU | 5.1382 | 5.1727 | 5.1346 | 5.1846 |
| SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7819 | 12.8050 | 12.6861 | 12.9010 |
| JPY JAPON YENİ | 30.0838 | 30.2830 | 29.9725 | 30.3981 |
Kaynak: KKTC Merkez Bankası günlük kur bülteni. Kurlar iş günlerinde güncellenir; yatırım tavsiyesi değildir.
Piyasalar
Gram Altın
7.131,38 ₺
Ons Altın
4.611,59 $
Brent Petrol
88,05 $
Bitcoin
78.854 $
Ethereum
2.465 $
Altın ve kripto verileri uluslararası piyasalardan 10 dakikada bir güncellenir; gram altın, ons fiyatı ve dolar kurundan hesaplanır.
Reklam
Bu alan markanız için ayrıldı — reklam@kayitkibris.com